Monitory
Všechny monitory, které jsme v Laboratoři otestovali.
Monitory
2 produktůSrovnání parametrů
Hlavní parametry produktů z kategorie Monitory vedle sebe. Kompletní parametry a naměřené hodnoty najdete na stránce každého produktu.
| Parametr | ASUS TUF GAMING Series 5 VG34WQML5A | ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz |
|---|---|---|
| Úhlopříčka | 34 " | 26.5 " |
| Doba odezvy | 0.5 ms | 0.03 ms |
| Porty | 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B, konektor na sluchátka | 1 x DisplayPort 1.4 (DSC), 2 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Earphone Jack |
| VESA mount | 100x100mm | 100x100mm |
| Jas | 400 nits | 400 nits |
| Rozlišení | 3440 x 1440 | 2560x1440 |
| Podpora HDR | HDR10 | HDR10 |
| Typ panelu | VA | OLED |

