Myši
Všechny myši, které jsme v Laboratoři otestovali.
Myši
2 produktůSrovnání parametrů
Hlavní parametry produktů z kategorie Myši vedle sebe. Kompletní parametry a naměřené hodnoty najdete na stránce každého produktu.
| Parametr | Genesis Krypton 660 | Genesis Zircon 880 PRO |
|---|---|---|
| Typ senzoru | Optical (PixArt PAW3327) | PixArt PAW3395 |
| Akcelerace | 30 G | 50 G |
| RGB | Ano | Ne |
| DPI | 12000 | 30000 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Počet tlačítek | 6 | 6 |
| Hmotnost | 49 g | 68 g |
| Připojení | Wired (USB) | USB + Wireless |

