WiFi Routery
Všechny wifi routery, které jsme v Laboratoři otestovali.
WiFi Routery
2 produktůSrovnání parametrů
Hlavní parametry produktů z kategorie WiFi Routery vedle sebe. Kompletní parametry a naměřené hodnoty najdete na stránce každého produktu.
| Parametr | ASUS RT-BE58 Go | ASUS ROG Strix GS-BE18000 |
|---|---|---|
| WiFi standard | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Frekvenční pásma | Dual-band (2.4 + 5 GHz) | Tri-band (2.4 + 5 + 6 GHz) |
| Max. rychlost 2.4 GHz | 688 Mbps | 1376 Mbps |
| Max. rychlost 5 GHz | 2882 Mbps | 5764 Mbps |
| Celková rychlost | 3600 Mbps | 18669 Mbps |
| Typ antén | Externí | Interní |
| WAN porty | 1x 2.5G | 1x 2,5Gb/s |
| LAN porty | 1x LAN | 7x 2,5Gb/s |

