ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz vs ASUS TUF GAMING Series 5 VG34WQML5A
Dva produkty z kategorie Monitory z Laboratoře Superpařmeni vedle sebe: parametry, naměřené hodnoty, náš tier list a hodnocení čtenářů.
V čem se liší
- ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz vychází lépe v měření Přesnost barev: 0.52 proti 1.2.
- ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz vychází lépe v měření Input lag: 2.2 ms proti 4.1 ms.
- ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz vychází lépe v měření Kontrastní poměr: 1500000 :1 proti 4000 :1.
- ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz vychází lépe v měření Špičkový jas (HDR): 1300 nits proti 400 nits.
- V našem tier listu 2026 má ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz tier S, ASUS TUF GAMING Series 5 VG34WQML5A tier A.
Naměřené hodnoty
| Parametr | ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz | ASUS TUF GAMING Series 5 VG34WQML5A |
|---|---|---|
| Přesnost barev | 0.52 | 1.2 |
| Input lag | 2.2 ms | 4.1 ms |
| Kontrastní poměr | 1500000 :1 | 4000 :1 |
| Špičkový jas (HDR) | 1300 nits | 400 nits |
Parametry
| Parametr | ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG 500 Hz | ASUS TUF GAMING Series 5 VG34WQML5A |
|---|---|---|
| Úhlopříčka | 26.5 " | 34 " |
| Doba odezvy | 0.03 ms | 0.5 ms |
| Porty | 1 x DisplayPort 1.4 (DSC), 2 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Earphone Jack | 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B, konektor na sluchátka |
| VESA mount | 100x100mm | 100x100mm |
| Jas | 400 nits | 400 nits |
| Rozlišení | 2560x1440 | 3440 x 1440 |
| Podpora HDR | HDR10 | HDR10 |
| Typ panelu | OLED | VA |
| Obnovovací frekvence | 500 Hz | 250 Hz |

